TOPBOUDIOUCON
1H3 ereinte 66--- --- ---
24B allumera 68--- --- ---
310G beez 43--- --- ---
43G nef 23--- --- ---
5J4 soda 19--- --- ---
68A booStait 77--- --- ---
711D tapis 27--- --- ---
8B2 quand 34--- --- ---
9K5 houx 47--- --- ---
1012C ney 39L4 yen 34
11C7 wok 41F6 kwa 41
12L1 frime 32L1 frime 32
1313B ducs 3513A cuits 33
1410A tes 2710A tus 27
151E intrusif 831E intrusif 83
166E heliodore 25A3 ore 20
1714A val 2114A val 21
18M6 etigerai 74M6 erigeait 74
1914J janTe 6314J junTe 63
20L12 van 24D7 uSa 24
2115F purge 3315G puce 33
22O11 close 36M1 sel 24
TOTAL937 points509 points